CDLT | CDHT | |
---|---|---|
Range operativo temperatura | Ambiente fino a 50 | Ambiente da +10 a 200 |
Temperatura massima (°C) | 50 | 200 |
Stabilità temperatura (°C) | ±1 | ±1 |
Uniformità temperatura (°C) | ±5 | ±5 |
Dimensioni: Interne H x W x D (mm) | 610 x 610 x 1220 | 610 x 610 x 1220 |
Dimensioni: Esterne H x W x D (mm) | 1715 x 1345 x 1455 (incluso piedistallo da pavimento integrato) | 1715 x 1345 x 1455 (incluso piedistallo da pavimento integrato) |
Vassoi provvisti | 14 su 7 livelli (2 vassoi per livello) | 14 su 7 livelli (2 vassoi per livello) |
Area totale del vassoio (m2) | 5.0 | 5.0 |
Volume (litri) | 454 | 454 |
Tipo termocoppia | K | K |
Massima potenza (W) | 4500 | 9000 |
Potenza fornita | 380 Volts, trifase 50/60Hz | 380 Volts, trifase 50/60Hz |
Soggetto a modifiche tecniche ed errori