MFS/1 ISO | MFS/1 ASTM | |
---|---|---|
Tipo di misuratore | Azoto | Aria |
Temperatura massima (°C) | 210 | 210 |
Dimensioni camera | 25* x 195 x 290 (*ridotto a 22mm sotto la termocoppia) | 25* x 195 x 290 (*ridotto a 22mm sotto la termocoppia) |
Dimensioni esterne H x L x P (mm) | 185 x 490 x 450 | 185 x 490 x 450 |
Uniformità temperatura (°C) | ±5.0 @ 210°C | ±5.0 @ 210°C |
Stabilità temperatura (°C) | ±0.5 | ±0.5 |
Volume (litri) | 1.4 | 1.4 |
Massima potenza (W) | 500 | 500 |
Nota Bene
- i valori di uniformità sono misurati a camera vuota, con ventilazioni chiuse dopo un periodo di stabilizzazione
Soggetto a modifiche tecniche ed errori