VMF/ASTM | VMF 10/6 | |
---|---|---|
Temperatura massima (°C) | 1000 | 1000 |
Massima temperatura di esercizio in continuo | 1000 | 950 |
Tipo | Caricamento dall'alto | Caricamento frontale |
Dimensioni: Diametro interno x P (mm) | 50 x 100 | |
Dimensioni: Esterne H x W x D (mm) | 330 x 410 x 300 | 655 x 435 x 610 |
Massima potenza (W) | 950 | 3000 |
Tipo termocoppia | N | K |
Peso (kg) | 9 | 47 |
Potenza fornita | 220 - 240V, 50 - 60Hz,mono fase con supporto neutrale massa a terra, 4A | 220 - 240V, 50-60Hz, mono fase, 13A |
Tempo di riscaldamento (min) | da 20 a 900°C | |
Dimensioni: Interno H x L x P (mm) | 100 x 210 x 260 |
Soggetto a modifiche tecniche ed errori