Il controller 3508P1 fornisce un controllo della temperatura programmabile utilizzando fino a 20 segmenti. Ogni segmento può essere definito come una rampa, step o pausa.
Il controller 3508P10 ha tutte le funzionalità del 3508P1 con la capacità aggiuntiva di poter memorizzare fino a 10 programmi con 50 segmenti per programma.
Il controller 3508P25 ha tutte le funzionalità del 3508P1 con la capacità aggiuntiva di poter memorizzare fino a 25 programmi con un totale di 500 segmenti e un massimo di 50 segmenti per programma.
Tecnologia di Controllo | Controller PID programmabile in grado di memorizzare e richiamare 1 programma |
Funzioni Basi | Un singolo programma fino a 20 segmenti ciascuno dei quali può essere una rampa, uno step o una stabilità di temperatura |
Funzioni Aggiuntive | Programmazione del guadagno (corrispondente al termine di set-point PID) |
Controlli | 4 pulsanti di navigazione |
Allarmi | Deviazione alto-basso, rottura del sensore, evento o elemento guasto |
Connessioni | Optional RS232 o RS485 |
Dimensioni H x W (mm) | 92 x 45 (1/8 DIN) |
Configurazione | Panel mounted |
Tecnologia di Controllo | Controller PID programmabile in grado di memorizzare e richiamare fino a 10 programmi |
Funzioni Basi | 10 programmi con un massimo di 50 segmenti per programma, ciascuno dei quali può essere una rampa, uno step o una pausa |
Funzioni Aggiuntive | Programmazione del guadagno (corrispondente al termine di set-point PID) |
Controlli | 4 pulsanti di navigazione |
Allarmi | Deviazione alto-basso, rottura del sensore, evento o elemento guasto |
Connessioni | Optional RS232 o RS485 |
Dimensioni H x W (mm) | 92 x 45 (1/8 DIN) |
Configurazione | Panel mounted |
Tecnologia di Controllo | Controller PID programmabile in grado di memorizzare e richiamare fino a 25 programmi |
Funzioni Basi | 25 programmi con un totale di 500 segmenti e un massimo di 50 segmenti per programma, ciascuno dei quali può essere una rampa, uno step o una pausa |
Funzioni Aggiuntive | Programmazione del guadagno (corrispondente al termine di set-point PID) |
Controlli | 4 pulsanti di navigazione |
Allarmi | Deviazione alto-basso, rottura del sensore, evento o elemento guasto |
Connessioni | Optional RS232 o RS485 |
Dimensioni H x W (mm) | 92 x 45 (1/8 DIN) |
Configurazione | Panel mounted |
Soggetto a modifiche tecniche ed errori