ELF 11/6 | ELF 11/14 | ELF 11/23 | |
---|---|---|---|
Temperatura massima (°C) | 1100 | 1100 | 1100 |
Tempo di riscaldamento (min) | 28 | 43 | 26 |
Massima temperatura in continuo | 1000 | 1000 | 1000 |
Dimensioni: Interne H x W x D (mm) | 165 x 180 x 210 | 210 x 220 x 310 | 235 x 255 x 400 |
Dimensioni: Esterne H x W x D (mm) | 580 x 410 x 420 | 630 x 450 x 520 | 715 x 505 x 690 |
Uniformità di temperatura di +-0.5°C | 125 x 140 x 140 | 170 x 180 x 205 | 195 x 215 x 305 |
Volume (litri) | 6 | 14 | 23 |
Massima potenza (W) | 2000 | 2600 | 5000 |
Potenza di mantenimento (W) | 900 | 1300 | 1550 |
Tipo termocoppia | K | K | K |
Peso (kg) | 24 | 31 | 52 |
Nota Bene
La velocità di riscaldamento viene misurata fino a 100 C sotto il massimo, a camera vuota
- La potenza di tenuta viene misurata a temperatura operativa continua
- Dimensioni esterne con porta chiusa inclusa la ciminiera
- Il volume uniforme è più piccolo del volume totale della camera
Soggetto a modifiche tecniche ed errori