AAF 11/3 | AAF 11/7 | |
---|---|---|
Temperatura massima (°C) | 1100 | 1100 |
Tempo di riscaldamento (min) | 155 | 155 |
Massima temperatura in continuo | 1000 | 1000 |
Dimensioni: Interne H x W x D (mm) | 90 x 150 x 250 | 90 x 170 x 455 |
Dimensioni: Esterne H x W x D (mm) | 585 x 375 x 485 | 650 x 430 x 740 |
Dimensioni: Esterne con porta aperta H x W x D (mm) | 800 x 375 x 485 | 905 x 430 x 740 |
Dimensioni: Altezza alla cima ciminiera (mm) | 780 | 1060 |
Volume (litri) | 3 | 7 |
Massima potenza (W) | 2100 | 4000 |
Potenza di mantenimento (W) | 1270 | 2624 |
Tipo termocoppia | K | K |
Peso (kg) | 22 | 63 |
Nota Bene
La potenza di tenuta viene misurata a 500°C
La velocità di riscaldamento viene misurata fino a 100 C sotto il massimo, a camera vuota
- Potenza massima e tempi di riscaldamento basati su 240 V
Soggetto a modifiche tecniche ed errori