ABF 8/28 | |
---|---|
Temperatura massima (°C) | 800 |
Massima temperatura in continuo | 700 |
Dimensioni: Interne H x W x D (mm) | 210 x 290 x 445 |
Dimensioni: Esterne H x W x D (mm) | 980 x 600 x 750 |
Dimensioni: Altezza alla cima ciminiera (mm) | 1150 |
Configurazione | Versione da banco |
Volume (litri) | 28 |
Massima potenza (W) | 8000 |
Potenza di mantenimento (W) | 3828 |
Tipo termocoppia | K |
Peso (kg) | 120 |
Nota Bene
La potenza di tenuta viene misurata a 500°C
La velocità di riscaldamento viene misurata fino a 100 C sotto il massimo, a camera vuota
Soggetto a modifiche tecniche ed errori