GSM 11/8 | |
---|---|
Temperatura massima (°C) | 1100 |
Tempo di riscaldamento (min) | 70 |
Massima temperatura in continuo | 1000 |
Dimensioni: Interne H x W x D (mm) | 120 x 175 x 345 |
Dimensioni: Esterne H x W x D (mm) | 655 x 435 x 750 |
Dimensioni: Esterne con porta aperta H x W x D (mm) | 895 x 435 x 750 |
Dimensioni: Altezza alla cima ciminiera (mm) | 1060 |
Volume (litri) | 8 |
Massima potenza (W) | 3050 |
Potenza di mantenimento (W) | 1700 |
Tipo termocoppia | K |
Peso (kg) | 57 |
Nota Bene
La velocità di riscaldamento viene misurata fino a 100 C sotto il massimo, a camera vuota
- La potenza di tenuta viene misurata a temperatura operativa continua
- la massima profondità per accomodare l'apertura della porta è 810mm
- Potenza massima e tempi di riscaldamento basati su 240 V
Soggetto a modifiche tecniche ed errori