HTBL 60 MO/16-1G | HTBL 60 W/16-1G | |
---|---|---|
Materiale isolante | Molibdeno | Tungsteno |
Dimensioni: Esterne H x W x D (mm) | 3300 x 2400 x 2200 | 3300 x 2400 x 2200 |
Peso (kg) | 3400 | 3600 |
Spazio utile |
|
|
Volume (litri) | 60 | 60 |
Ø x H, usable space without retort (mm) | 400 x 500 | 400 x 500 |
Ø x H, usable space with retort (mm) | 380 x 480 | 380 x 480 |
Valori termici |
|
|
Tmax vuoto (°C) | 1600 | 2200 |
Tmax pressione atmosferica (°C) | 1600 | 2200 |
-Delta-T, tra 500 ° C e 2200 ° C (K) secondo DIN 17052 | ± 10 | ± 10 |
Velocità massima riscaldamento (K/min) | 10 | 10 |
Tempo di raffreddamento (h) | 5 | 6 |
Valore connessione |
|
|
Potenza (kW) | 80 | 250 |
Voltaggio (V) | 400 (3P) | 400 (3P) |
Corrente (A) | 3 x 115 | 3 x 360 |
Fusibili (A) | 3 x 160 | 3 x 500 |
Vuoto (opzionale) |
|
|
Tasso di perdita - pulito, freddo e vuoto (mbar l/s) | < 5x10-3 | < 5x10-3 |
Range vuoto, dipende del tipo di pompa installata | vuoto grezzo, fine, alto o ultra alto | vuoto grezzo, fine, alto o ultra alto |
Acqua raffreddamento richiesta |
|
|
Flusso (l/min) | 64 | 200 |
Gas richiesto |
|
|
Flusso Azoto o Argon, altri gas su richiesta (l/h) | 500-2000 | 500-2000 |
Controller | Siemens | Siemens |
Soggetto a modifiche tecniche ed errori