I forni tubolari TF raggiungono prestazioni di prima classe con un minimo consumo energetico e una bassa temperatura delle superfici esterne grazie all'uso di elementi riscaldanti di alta qualità e un design dell’isolamento termico. La massima temperatura disponibile è di 1600°C.
La gamma TF è stata progettata pensando alla massima flessibilità: i tubi di lavoro a scorrimento e i loro adattatori consentono di ospitare un'ampia gamma di diametri in un unico forno, mentre gli stessi tubi di lavoro possono essere facilmente sostituiti per soddisfare le diverse esigenze fisiche o chimiche di un particolare processo. I pacchetti dei tubi di lavoro opzionali consentono agli utenti di equipaggiare il TF per il funzionamento sotto vuoto o in atmosfera modificata.
Massima temperatura 1100, 1200, 1600°C | Diametro 32, 60, 100, 125 mm |
Lunghezza riscaldata 150, 180, 300, 450, 600, 800, 1000, 1200 mm | Numero di zone riscaldate a singola zona o a tre zone |
Orientamento Tutti i modelli disponibili sono orientati in posizione orizzontale o verticale |
Grazie agli oltre 80 anni di esperienza nell'ingegneria dei trattamenti termici, la nuova gamma di forni tubolari di Carbolite Gero unisce il design all'efficienza, combinando così gli ultimi sviluppi tecnologici con una costruzione solida, componenti di alta qualità e un'estetica elegante e moderna.
La gamma di forni tubolari di Carbolite Gero vanta una serie di caratteristiche tecniche che permettono di massimizzare la lunghezza riscaldata del forno, assicurando che la maggior parte del tubo di lavoro venga riscaldata alla temperatura nominale. Tra queste, gli elementi riscaldanti distribuiti uniformemente intorno al tubo di lavoro e l'isolamento a bassa massa termica.
Per ottenere la massima lunghezza di riscaldamento possibile, i nostri modelli a 3 zone sono caratterizzati da un aumento di potenza alle estremità del forno, garantendo la migliore uniformità di temperatura possibile in tutto il volume di lavoro.
La combinazione del forno con i pacchetti dei tubi di lavoro che includono tappi di isolamento termico o schermi radianti aiuta a prevenire le perdite termiche dalle estremità del tubo di lavoro. I forni Carbolite Gero sono difficili da battere quando si tratta di uniformità del calore!
I forni tubolari TF sono dotati di serie di comunicazioni Ethernet e di un controller programmabile con 24 segmenti:
I forni tubolari di Carbolite Gero sono dotati di elementi riscaldanti di alta qualità progettati per raggiungere velocità di riscaldamento elevate.
Ottimizzate i tempi di laboratorio accelerando i processi di trattamento termico!
Precise misurazioni della temperatura vengono effettuate nel laboratorio di Carbolite Gero e sono disponibili per tutti i modelli.
Questa gamma di forni tubolari è suddivisa in due configurazioni standard.
Utilizzato per montare il corpo del forno sull'attrezzatura del cliente
I nuovi forni tubolari di Carbolite Gero sono incredibilmente efficienti dal punto di vista energetico. Il loro isolamento termico di alta qualità è progettato per una lunga durata, una bassa temperatura della cassa e soprattutto un consumo energetico molto basso.
L'utilizzo di un forno tubolare Carbolite Gero riduce il vostro costo energetico e le emissioni di carbonio.
Consumo energetico per il modello esemplare Carbolite Gero TF1 12/60/600 (rosso) e per il prodotto equivalente della concorrenza (giallo); misurato a ogni temperatura dopo 2 ore di immersione.
I forni tubolari Carbolite Gero possono essere dotati di un'ampia gamma di opzioni per atmosfera modificata e/o vuoto.
I forni tubolari Carbolite Gero garantiscono la sicurezza degli utenti.
La struttura robusta e l'isolamento termico di alta qualità assicurano che le temperature esterne dell'alloggiamento siano molto più basse rispetto ad altri modelli.
Questo non solo contribuisce a ridurre il rischio di lesioni, ma anche a minimizzare la fuoriuscita di calore, garantendo un ambiente di lavoro confortevole e un minor spreco di energia.
Numero di zone riscaldate | Temperatura massima (°C) | Furnace Ø | Lunghezza riscaldata (mm) | Tempo di riscaldamento (min) | Lunghezza del tubo per uso in aria (mm) | Lunghezza del tubo per uso in atmosfera modificata(mm) | Dimensioni: Esterne H x W x D (mm) | Uniformità di lunghezza ±5°C (mm) | Massima potenza (W) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF1 11/32/150 | 1 | 1100 | 32 | 150 | 27 | 300 | 500 | 455 x 335 x 470 | 58 | 575 | 16 |
TF1 12/60/150 | 1 | 1200 | 60 | 150 | 40 | 430 | 600 | 575 x 485 x 480 | 93 | 750 | 31 |
TF1 12/60/300 | 1 | 1200 | 60 | 300 | 35 | 580 | 750 | 575 x 495 x 480 | 177 | 1500 | 37 |
TF1 12/60/450 | 1 | 1200 | 60 | 450 | 45 | 730 | 900 | 575 x 645 x 480 | 318 | 2000 | 49 |
TF1 12/60/600 | 1 | 1200 | 60 | 600 | 45 | 880 | 1050 | 575 x 795 x 480 | 474 | 2500 | 56 |
TF1 12/125/400 | 1 | 1200 | 125 | 400 | 88 | 750 | 1000 | 665 x 665 x 480 | 284 | 1860 | 71 |
TF1 12/125/600 | 1 | 1200 | 125 | 600 | 90 | 950 | 1200 | 665 x 865 x 575 | 456 | 2510 | 89 |
TF1 12/125/800 | 1 | 1200 | 125 | 800 | 85 | 1150 | 1400 | 445 x 1065 x 575* | 635 | 3160 | 102 |
TF1 12/125/1000 | 1 | 1200 | 125 | 1000 | 80 | 1350 | 1600 | 445 x 1265 x 575* | 847 | 3810 | 120 |
TF1 12/125/1200 | 1 | 1200 | 125 | 1200 | 82 | 1550 | 1800 | 445 x 1465 x 575* | 969 | 4460 | 134 |
TF1 16/60/180 | 1 | 1600 | 60 | 180 | -- | 680 | 900 | 665 x 595 x 585 | 100 | 2500 | 43 |
TF1 16/60/300 | 1 | 1600 | 60 | 300 | -- | 800 | 1020 | 665 x 715 x 585 | 175 | 4000 | 51 |
TF1 16/100/450 | 1 | 1600 | 100 | 450 | -- | 1030 | 1250 | 790 x 940 x 705 | 320 | 6000 | 90 |
TF1 16/100/600 | 1 | 1600 | 100 | 600 | -- | 1180 | 1400 | 790 x 1090 x 705 | 425 | 7000 | 100 |
TF3 12/60/450 | 3 | 1200 | 60 | 450 | 55 | 730 | 900 | 575 x 645 x 480 | 340 | 2000 | 49 |
TF3 12/60/600 | 3 | 1200 | 60 | 600 | 55 | 880 | 1050 | 575 x 795 x 480 | 501 | 2500 | 56 |
TF3 12/125/600 | 3 | 1200 | 125 | 600 | 90 | 950 | 1200 | 665 x 865 x 575* | 507 | 2510 | 89 |
TF3 12/125/800 | 3 | 1200 | 125 | 800 | 85 | 1150 | 1400 | 445 x 1065 x 575* | 715 | 3160 | 102 |
TF3 12/125/1000 | 3 | 1200 | 125 | 1000 | 80 | 1350 | 1600 | 445 x 1265 x 575* | 855 | 3810 | 120 |
TF3 12/125/1200 | 3 | 1200 | 125 | 1200 | 82 | 1550 | 1800 | 445 x 1465 x 575* | 1055 | 4460 | 134 |
TF3 16/100/450 | 3 | 1600 | 100 | 450 | -- | 1030 | 1250 | 790 x 940 x 705 | 375 | 6800 | 90 |
TF3 16/100/600 | 3 | 1600 | 100 | 600 | -- | 1180 | 1400 | 790 x 1090 x 705 | 460 | 8000 | 100 |
Soggetto a modifiche tecniche ed errori
TF1 11/32/150 | Numero di zone riscaldate: a singola zona o a tre zone |
TF1 11/32/150 | Massima temperatura: 1100, 1200, 1600°C |
TF1 11/32/150 | Diametro: 32, 60, 100, 125 mm |
TF1 11/32/150 | Lunghezza riscaldata: 150, 180, 300, 450, 600, ... mm |