I forni tubolari apribili FST, monozona, e FZS, a 3 zone, possono essere utilizzati sia verticalmente che orizzontalmente e hanno una temperatura massima di esercizio di 1300 ° C.
Il modulo riscaldante apribile consente un facile posizionamento del tubo di lavoro o il posizionamento attorno ai reattori con flange fisse. Il design apribile consente anche un raffreddamento più rapido del campione. I canali di raffreddamento nell'alloggiamento sono progettati per favorire il raffreddamento a convezione dell'alloggiamento esterno. Una maniglia con due morsetti a sgancio rapido fissata sulla metà superiore del forno permette di sbloccare e bloccare in sicurezza il forno.
Le due metà del forno consistono in moduli in fibra ceramica con elementi riscaldanti in filo APM di alta qualità montati nell'isolamento e tenuti in posizione da una tenuta in ceramica. Un interruttore di sicurezza protegge l'operatore spegnendo gli elementi riscaldanti una volta aperto il forno.
Le versioni personalizzate e la gamma completa di accessori per forni tubolari completano le opzioni disponibili.
CIM, CVD, MIM, brasatura, calcinazione, calibrazione della termocoppia, degasaggio, essiccazione, indurimento, invecchiamento, miniplants, pirolisi, ricerca catalizzatori, ricottura, rivestimenti, saldatura, sinterizzazione, sintesi, sublimazione, tempra, test sulle celle a combustibile
Numero di zone riscaldate | Temperatura massima (°C) | Furnace Ø (mm) | Lunghezza riscaldata (mm) | Dimensioni forno H x W x D (mm) | Peso forno (kg) | Lunghezza del tubo per uso in aria (mm) | Lunghezza del tubo per uso in atmosfera modificata(mm) | Dimensioni del modulo di controllo H x L x P (mm) | Peso del modulo di controllo (kg) | Uniformità di lunghezza ±5°C (mm) | Potenza (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FST 13/40/200 | 1 | 1300 | 40 | 200 | 530 x 460 x 560 | 35 | 450 | 985 | 500 x 550 x 700 | 50 | 100 | 1.5 |
FST 13/70/500 | 1 | 1300 | 70 | 500 | 530 x 680 x 560 | 50 | 670 | 1205 | 500 x 550 x 700 | 50 | 250 | 3.0 |
FST 13/100/500 | 1 | 1300 | 100 | 500 | 530 x 680 x 560 | 75 | 670 | 1205 | 850 x 550 x 700 | 60 | 250 | 4.0 |
FST 13/100/1000 | 1 | 1300 | 100 | 1000 | 530 x 1200 x 560 | 80 | 1190 | 1725 | 850 x 550 x 700 | 90 | 500 | 10.4 |
FST 13/150/1000 | 1 | 1300 | 150 | 1000 | 590 x 1200 x 560 | 100 | 1190 | 1725 | 850 x 550 x 700 | 90 | 500 | 12.0 |
FZS 13/70/500 | 3 | 1300 | 70 | 500 | 530 x 680 x 560 | 50 | 670 | 1205 | 500 x 550 x 700 | 50 | 350 | 3.0 |
FZS 13/100/500 | 3 | 1300 | 100 | 500 | 530 x 680 x 560 | 75 | 670 | 1205 | 850 x 550 x 700 | 60 | 300 | 4.0 |
FZS 13/100/1000 | 3 | 1300 | 100 | 1000 | 530 x 1200 x 560 | 80 | 1190 | 1725 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 800 | 10.4 |
FZS 13/150/1000 | 3 | 1300 | 150 | 1000 | 590 x 1200 x 560 | 100 | 1190 | 1725 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 600 | 12.0 |
FZS 13/200/1000 | 3 | 1300 | 200 | 1000 | 690 x 1200 x 620 | 150 | 1190 | 1725 | 1100 x 1200 x 700 | 120 | - | 16.0 |
FZS 13/100/1500 | 3 | 1300 | 100 | 1500 | 530 x 1700 x 560 | 120 | 1690 | 2252 | 1100 x 1200 x 700 | 120 | - | 14.0 |
FZS 13/150/1500 | 3 | 1300 | 150 | 1500 | 590 x 1700 x 560 | 150 | 1690 | 2225 | 1100 x 1200 x 700 | 120 | - | 18.0 |
FZS 13/200/1500 | 3 | 1300 | 200 | 1500 | 690 x 1700 x 620 | 200 | 1690 | 2225 | 1100 x 1200 x 700 | 160 | - | 22.0 |
FZS 13/100/4500 | 3 | 1300 | 100 | 4500 | 2200 x 4700 x 1100 | 800 | su richiesta | su richiesta | telaio interno | - | - | 45.0 |
FZS 13/150/4500 | 3 | 1300 | 150 | 4500 | 2200 x 4700 x 1200 | 950 | su richiesta | su richiesta | telaio interno | - | - | 60.0 |
Nota Bene
- La velocità di riscaldamento quando si utilizza un tubo di lavoro opzionale in ceramica deve essere limitata a 5°C / min
- L'alimentazione si basa su 200 - 240 V per 1 fase e 380 - 415 V per 3 fasi
- Lunghezza minima uniforme in forno orizzontale con tappi isolanti montati a 100°C al di sotto della massima temperatura
- Alimentazione: a = trifase 380 - 415 V / b = trifase 480 V / c = trifase 200 - 210 V / d = trifase 220 - 240 V / e = monofase 220 - 240 V
Soggetto a modifiche tecniche ed errori