CF 15B | CF 24B | CF 60B | |
---|---|---|---|
Temperatura massima (°C) | 1200 | 1200 | 1200 |
Massima temperatura di esercizio in continuo | 1200 | 1200 | 1200 |
Dimensioni: Interne H x W x D (mm) | 125 x 215 x 270 | 200 x 250 x 340 | 250 x 400 x 600 |
Dimensioni: Esterne H x W x D (mm) |
1030 x 920 x 870 (da banco) + 225 x 600 x 380 (modulo di controllo separato) |
2055 x 925 x 985 (da pavimento) | 2260 x 1190 x 1240 (da pavimento) |
Dimensioni: Esterne con porta aperta H x W x D (mm) | 800 x 920 x 1130 | 1918 x 925 x 1155 | 2000 x 1190 x 1580 |
Capacità di carica di n. 8 coppelle: | 15 | 24 | 60 |
Capacità di carica di n.6 coppelle: | 24 | 32 | 90 |
Massima potenza (W) | 9000 | 13000 | 31000 |
Tipo termocoppia | R | R | R |
Soggetto a modifiche tecniche ed errori